OVERZICHT DEELNEMENDE BEDRIJVEN
(Situatie 24.08.2009)
|
|
|||
![]() |
JOBAT - Groot-Bijgaarden | GOUDEN SPONSOR | |
|
|
|||
![]() |
HR SQUARE - Aalst | ZILVEREN SPONSOR | |
![]() |
CARE-INSIGHT - Gent | ZILVEREN SPONSOR | |
![]() |
IBENS BOUW EN ONTWIKKELING - Antwerpen | ZILVEREN SPONSOR | |
|
|
|||
| HD MEDI - Lelystad (NL) | ||
|
| |||
| EXPRESS_MEDICAL - Antwerpen | ||
|
|
|||
| ROLTEX - Erembodegem | ||
|
|
|||
| ONTEX - Zele | ||
|
|
|||
| BOMA - Antwerpen | ||
|
|
|||
| NUTRICIA - Strombeek-Bever | ||
|
|
|||
| LYDION - Lage Zwaluwe (NL) | ||
|
|
|||
| AED SOLUTIONS - Kinrooi | ||
|
|
|||
| GERMSTAR - Beringen | ||
|
|
|||
| VDAB - Brussel | ||
|
|
|||
|
KAHO SINT-LIEVEN - Aalst, Gent, Sint-Niklaas |
||
|
|
|||
| MEDIBRIDGE - Brussel | ||
|
|
|||
| MEDIREST - Brussel | ||
|
|
|||
| SALUBRIS - Beernem | ||
|
|
|||
| DISPALCO - Sint-Truiden | ||
|
|
|||
| BESAM - Houthalen | ||
|
|
|||
| CARE SOLUTIONS - Deurne | ||
|
|
|||




